Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
---|---|
Marca: | ENMESI |
Certificazione: | CE,FCC,ROHS,CCC |
Numero di modello: | R8 |
Quantità di ordine minimo: | 200pcs |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | contenitore di regalo |
Tempi di consegna: | 7 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union ecc |
Capacità di alimentazione: | 5000pcs/month |
Esposizione: | Oled | Risoluzione: | 1920*1080*2 |
---|---|---|---|
Luminosità: | 3000nits | FOV: | 51° |
Allievo di uscita: | 8mm | Quantità: | Binoculare |
Evidenziare: | i vetri di 1920x1080 3D visualizzano il modulo,I vetri binoculari 3D visualizzano il modulo,esposizione di 200mA Sony OLED |
Modulo di alta risoluzione binoculare dell'esposizione dell'esposizione 1920* 1080*2 di Sony OLED micro
La micro tecnologia di visualizzazione è un ramo di tecnologia di visualizzazione. Sebbene il termine «micro-esposizione» sia stato suggerito negli ultimi anni, i visualizzatori con le caratteristiche «dell'micro-esposizione» lungamente sono emerso. Il visualizzatore originale con la caratteristica «dell'micro-esposizione» è il micro-CRT della sospensione del casco con un dispositivo ottico di amplificazione. Mentre il mercato si evolve, i visualizzatori hanno bisogno di più piccole, alternative CRT più leggere e e più a bassa potenza.
Negli ultimi anni, i ricercatori hanno sviluppato una serie di prodotti differenti dell'micro-esposizione per soddisfare le richieste del mercato. modulo dell'Micro-esposizione, che può essere diviso in monoculare ed in binoculare, fornente l'alta esposizione di definizione per incontrare la qualità militare.
Dettagli del prodotto
Risoluzione | 1920*1080 interamente-HD |
Materiale dell'esposizione | OLED |
Dimensioni dello schermo | 0,7" |
Quantità | 2 schermi, binoculari |
FOV | 51° |
Distanza di allievo | 63mm (distanza di allievo fissa) |
Sollievo dell'occhio | 15mm |
Allievo di uscita | 8mm |
Luminosità | 3000 pidocchi |
Distorsione | 0,76% (distorsione a cuscinetto) |
Frame per secondo | 60Hz |
Numero dei colori | 24bit (16777K) |
Tensione di rifornimento | +5VDC |
Corrente | <200ma> |
Numero delle paia | 24bit (16777K) |
Dimensione | 37mm * 33mm |
Peso | 9.5g |
Caratteristiche di prodotto