Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | ENMESI |
Certificazione: | CE,FCC,ROHS |
Numero di modello: | F3 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | contenitore di regalo |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union ecc |
Capacità di alimentazione: | 5000pcs/month |
Schermo di visualizzazione: | Materiale di TFT (tecnologia di IPS) | Dimensione: | A 2,6 pollici |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1280*800*2 | Lente: | Asferico |
Sensore: | Accelerazione di gravità, giroscopio | CPU: | RK3288 |
Evidenziare: | Produzione industriale 3D Head Mounted Display,3D Head Mounted Display TFT LCD,Esposizione di realtà virtuale della lente asferica 3D |
Realtà virtuale doppia 3D Head Mounted Display dell'esposizione di TFT LCD per produzione industriale
Dettagli del prodotto
Parametri principali | Schermo di visualizzazione | Materiale di TFT (tecnologia di IPS) |
Dimensione | A 2,6 pollici | |
Risoluzione | 1280*800*2 | |
La velocità di rinfrescamento | 60HZ | |
Lente | Asferico | |
Sensore | Accelerazione di gravità, giroscopio | |
Adeguamento | Adeguamento della diottria di miopia (sincronizzazione) di binoculus, adeguamento di distanza di allievo | |
Parametri dell'hardware | CPU | RK3288 |
Numero dei centri | Il Quadrato-centro Cortex-A17 | |
Frequenza di base | 1.8GHz | |
GPU | mali-T764 | |
RAM Size | 2G LPDDR3 | |
ROM Size | 8-32GB | |
Sistema operativo | Android 5,1 | |
USB | USB 2.0 | |
Carta di TF | Supporto massimo 32G | |
Bluetooth | BT4.0 | |
WIFI | 2.4G 5G a doppia frequenza | |
Batteria incorporata | 2899mAh | |
Supporto del gioco | Video supporto | 4K H.264/H.265 1080P VP8 MVC |
Supporto audio | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV ecc | |
Interfaccia | Input di potere | CC 5V-2A |
2×USB | I dati di USB di sostegno hanno letto | |
1×Earphone | Audio uscita, interfaccia di 3.5mm | |
Adattatore di potere | CC 5V-2.5A |
Caratteristiche di prodotto
●Grande schermo: 1280*800
●Grande FOV: 50 gradi
●Chiara immagine.
●Ultra-luce e portatile.
●Può essere basato sulla distanza di allievo personale per regolare la distanza di due lenti, migliorano l'uso della comodità.
Applicazioni
1. Televisione:
Con la funzione di accettazione di TVB, o direttamente con la TV mobile CMMB, DVB-T o aggancio digitale tenuto in mano del dmb-Th TV.
Il Premier League, NBA, più deve non preoccuparsi per la divisione è pallacanestro o testa, sport di passione.
2. Film e televisione:
Colleghi MP4, MTV, i concerti, il successone piccante del giallo di ultimo colpo, goda di una festività visiva completa.
3. Medicina:
In neurochirurgia, l'ambulatorio microchirurgico come pure l'ambulatorio a distanza e del diagnosi a distanza, l'uso dell'esposizione del casco come esposizione microscopica del sito chirurgico, combinata con la tecnologia di navigazione spaziale, possono individuare esattamente il sito della lesione, allo stesso tempo possono ridurre la forza del lavoro del medico, migliorano l'indice di successo di chirurgia.
Con lo sviluppo di piccole, parti ad alta definizione dello schermo piatto, lo sviluppo delle esposizioni del casco sta diventando sempre più rapido, esposizione del casco in questi campi di applicazione, in futuro il mercato dell'esposizione occupa una parte crescente.
Etichetta: la testa di realtà virtuale ha montato l'esposizione, l'esposizione montata testa 3d